Apartmaji Max - luxurious with pool:
A1(6+2) - Zadar - Dalmacija - Zadar - Hrvaška, #7591-15584
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 6 + 2 oseb |
Velikos m2 | 130 m2, 3 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, 1 additional toilet(s), tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Pritličje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), sušilec za lase, likalnik, brisače, pralni stroj, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Laminat, ploščice, en kavč / sofabed za dve odrasli osebi, sedenje, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 3 | Parket, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 30 m2, sedežev set, pritličje ( vrtna terasa ), pogled na morje, pogled na vrt |
Razgled | Morje, vrt / zelenje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 15:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, children's Playground, zunanji tuš, dvorišče |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 2100 m od plaže, 1900 m od morja, 190 m od trgovine, 1800 m od centra mesta, 1000 m od restavracije, 2500 m od ambulante / bolnišnica, 2500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 11 km od letališča, 4 Km od železniške postaje, 6 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 30 Km od najbližje naravnega parka, 75 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 20. 06. 24 |
21. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 10. 07. 24 |
11. 07. 24 - 20. 08. 24 |
21. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 20. 09. 24 |
21. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 24. 12. 24 |
25. 12. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 8 | 233.00 | 274.00 | 316.00 | 398.00 | 439.00 | 398.00 | 316.00 | 274.00 | 240.00 | 316.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)