Apartmaji Rajna - 100 m from sea:
A1 Crveni(2+2) - Sumartin - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #2073-3711
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 2 + 2 oseb |
Velikos m2 | 50 m2, 1 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Pritličje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, likalnik, brisače, stereo, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru |
Dnevna soba | Laminat, ploščice, en kavč / sofabed za dve odrasli osebi, kavč / kavč, stanovanje je zaprta |
Spalnica 1 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon, kopalnica v prostoru |
Balkon / teraso 1 | Size is 22 m2, sedežev set, pokrita, skupni balkon / teraso s sosednjimi namestitveno enoto, pogled na morje |
Razgled | Morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 16:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, prost privez za čoln (samo z obveznim predhodnega obvestila ), zunanji tuš, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, betonska plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 200 m od plaže, 100 m od morja, 150 m od trgovine, 100 m od centra mesta, 150 m od restavracije, 3000 m od ambulante / bolnišnica, 150 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 65 km od letališča, 45 Km od železniške postaje, 35 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 2. 06. 24 |
3. 06. 24 - 16. 06. 24 |
17. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 7. 07. 24 |
8. 07. 24 - 25. 08. 24 |
26. 08. 24 - 1. 09. 24 |
2. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 29. 09. 24 |
30. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 110.00 | 110.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 110.00 | 110.00 | 83.00 |
Minimalno nočitev |
3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, privez za čoln
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, privez za čoln