Apartmaji Marin - amazing sea view:
A1(4+1) - Splitska - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #2101-3765
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 + 1 oseb |
Velikos m2 | 70 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, DVD predvajalnik, likalnik, brisače, pralni stroj, stereo |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru , Dnevna soba je v ločenem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Ploščice, en kavč / sofabed za eno odraslo osebo, klimatska naprava v hodniku ( vključeno v ceno), CD predvajalnik, klubska mizica v dnevni sobi, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Preproga, ploščice, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Preproga, ploščice, francoska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 8 m2, sedežev set, delno pogled na morje, panoramski pogled, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Pokrajina, delno pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, betonska plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 100 m od plaže, 50 m od morja, 100 m od trgovine, 100 m od centra mesta, 50 m od restavracije, 5000 m od ambulante / bolnišnica, 500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 45 km od letališča, 24 Km od železniške postaje, 5 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 117 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 15. 04. 24 |
16. 04. 24 - 20. 05. 24 |
21. 05. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 3. 10. 24 |
4. 10. 24 - 7. 11. 24 |
8. 11. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 62.00 | 72.00 | 83.00 | 137.00 | 83.00 | 72.00 | 62.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
5 | 76.00 | 85.00 | 96.00 | 151.00 | 96.00 | 85.00 | 76.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)