Apartmaji Dragan - with pool and seaview:
A3(5) - Postira - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #7235-14937
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 5 oseb |
Velikos m2 | 85 m2, 2 spalnice, 1 balkon, 2 floors |
Kopalnica | 2 kopalnica, size is 4 m2, tuš, WC, ploščice |
Kopalnica 2 | Size is 4 m2, tuš, WC, ploščice, brisače |
Nadstropje | 2. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, pralni stroj, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, miza in stoli, pomivalno korito, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Ploščice, klimatska naprava v eni spalnici ( vključeno v ceno), sedenje, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Laminat, Trije enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 5 m2, sedežev set, pogled na morje, panoramski pogled, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje, pokrajina, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 15:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, dvorišče |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 200 m od plaže, 200 m od morja, 180 m od trgovine, 400 m od centra mesta, 550 m od restavracije, 550 m od ambulante / bolnišnica, 700 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 2 km od letališča, 10 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 30. 04. 24 |
1. 05. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 15. 10. 24 |
16. 10. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 132.00 | 151.00 | 179.00 | 247.00 | 313.00 | 247.00 | 179.00 | 151.00 | 132.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)