Apartmaji Kajo - free parking and BBQ:
A1(4+2) - Poljica (Marina) - Dalmacija - Trogir - Hrvaška, #7511-15434
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 4 + 2 oseb |
| Velikos m2 | 64 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
| Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, 1 additional toilet(s), tuš kabina, WC, ploščice |
| Nadstropje | Pritličje |
| Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, niso dostopna invalidom |
| Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, miza in stoli, pomivalno korito, električno kuhališče, zamrzovalnik |
| Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
| Dnevna soba | Parket, ploščice, en kavč / sofabed za dve odrasli osebi, sedenje |
| Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
| Spalnica 2 | Parket, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
| Balkon / teraso 1 | Size is 20 m2, sedežev set, delno pokrita, pogled na vrt |
| Razgled | Vrt / zelenje |
| Dostop do interneta | WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, prost privez za čoln (samo z obveznim predhodnega obvestila ), zunanji tuš, dvorišče |
| Vrsta plaže | Betonska plaža, prodnata plaža |
| Oddaljenost | 300 m od plaže, 200 m od morja, 300 m od trgovine, 400 m od centra mesta, 400 m od restavracije, 2000 m od ambulante / bolnišnica, 200 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 15 km od letališča, 39 Km od železniške postaje, 40 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 100 Km od najbližje naravnega parka, 59 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
| Oseb | 1. 01. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 31. 12. 24 |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 96.00 |
| Minimalno nočitev |
3 | 7 | 3 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 110.00 | 124.00 | 110.00 |
| Minimalno nočitev |
3 | 7 | 3 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 6 | 124.00 | 137.00 | 124.00 |
| Minimalno nočitev |
3 | 7 | 3 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), privez za čoln
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), privez za čoln







































