Apartmaji Leo - sea view & comfortable:
A1(6) - Ploce - Dalmacija - Dubrovnik - Hrvaška, #7467-15348
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 6 oseb |
| Velikos m2 | 87 m2, 3 spalnice, 1 balkon |
| Kopalnica | 2 kopalnica, size is 6 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
| Kopalnica 2 | Size is 4 m2, tuš kabina, WC, ploščice, sušilec za lase, brisače |
| Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, brisače, pralni stroj, niso dostopna invalidom |
| Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, mikrovalovna pečica, miza in stoli, pomivalno korito, električno kuhališče, zamrzovalnik |
| Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru |
| Dnevna soba | Parket, ploščice, sedenje, kavč / kavč |
| Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
| Spalnica 2 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
| Spalnica 3 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
| Balkon / teraso 1 | Size is 10 m2, sedežev set, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
| Razgled | Morje, usmerjenosti , morska stran |
| Dostop do interneta | WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Check / odjaviti | Check: 15:00, odjaviti: 10:00 |
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine |
| Vrsta plaže | Prodnata plaža |
| Oddaljenost | 100 m od plaže, 20 m od morja, 1000 m od trgovine, 2000 m od centra mesta, 1800 m od restavracije, 3800 m od ambulante / bolnišnica, 850 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 89 km od letališča, 1 Km od železniške postaje, 3 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 68 Km od najbližje naravnega parka, 85 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
| Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 28. 06. 24 |
29. 06. 24 - 5. 07. 24 |
6. 07. 24 - 23. 08. 24 |
24. 08. 24 - 30. 08. 24 |
31. 08. 24 - 13. 09. 24 |
14. 09. 24 - 27. 09. 24 |
28. 09. 24 - 31. 12. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | 124.00 | 124.00 | 137.00 | 165.00 | 179.00 | 179.00 | 137.00 | 124.00 | 124.00 |
| Minimalno nočitev |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje



















































