Apartmaji Villa PANORAMA
AP1, AP2 - Plat - Dalmacija - Dubrovnik - Hrvaška, #156-285
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 2 + 2 oseb, 1 zakonske postelje, 1 otroško ležišče |
| Velikos m2 | 35 m2, 1 sobe |
| Kopalnica | 1 kopalnica, tuš kabina |
| Nadstropje | 1. nadstropje |
| Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, terasa, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), ogrevanje ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, posteljnina, luč, električna energija, vrtno pohištvo, voda |
| Opremljenost kuhinje | Hladilnik, hladilnik z ledomatom, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, mini kuhinja, toaster, stove |
| Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, dnevna soba z možnostjo spanja |
| Kategorija opreme | Običajna oprema |
| Razgled | Morje, vrt / zelenje, gozd, odprti pogled |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave ( gratis ), WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Pets allowed |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v bližini nepremičnine, transport na letališče ali železniško postajo na voljo, objekt za nekadilce, družini prijazno, hišno vino, trgovina z živili, terasa s pogledom na morje, skupna terasa, hladilnik, brezplačna uporaba žara, klimatizirano, vrt/zelenje |
| Oskrba s hrano in pijačo | Samooskrba |
| Vrsta plaže | Gramozna plaža, peščena plaža, kamnita plaža, plaža z drobnim gramozom |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Oddaljenost | 300 m od morja, 50 m od trgovine, 300 m od centra mesta, 150 m od restavracije |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave v skupnih objektov gratis, WIFI gratis v skupnih objektov |
| Jezik, ki ga govori lastnik | Nemščina, hrvaščina, angleščina, italijanščina, češčina, francoščina, španščina |
Cene
| Sezona | € na dan/enota |
|---|---|
| Zelo visoka sezona | 60.00 |
| visoka sezona | 60.00 |
| srednja sezona / sezona ni definirana | 50.00 |
| nizka sezona | 40.00 |

































