Apartmaji Bozo - 100m to the sea:
A5(4) - Okrug Donji - Dalmacija - Otok Siovo - Hrvaška, #7532-15471
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 oseb |
Velikos m2 | 61 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, tuš, WC, ploščice |
Nadstropje | Mansarda |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Ploščice, sedenje, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Ploščice, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Ploščice, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 5 m2, sedežev set, pogled na morje |
Razgled | Morje, vrt / zelenje |
Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave ( gratis ) |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, dvorišče |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 180 m od plaže, 180 m od morja, 1000 m od trgovine, 800 m od centra mesta, 500 m od restavracije, 9500 m od ambulante / bolnišnica, 1000 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 15 km od letališča, 30 Km od železniške postaje, 10 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 130 Km od najbližje naravnega parka, 60 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 7. 07. 24 |
8. 07. 24 - 27. 07. 24 |
28. 07. 24 - 4. 08. 24 |
5. 08. 24 - 25. 08. 24 |
26. 08. 24 - 1. 09. 24 |
2. 09. 24 - 8. 09. 24 |
9. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 101.00 | 124.00 | 169.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 169.00 | 124.00 | 101.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)