Apartmaji VUKOVIĆ Makarska ***
A2-studio - Makarska - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #672-1082
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 2 oseb, 1 zakonske postelje |
| Velikos m2 | 20 m2, 1 sobe |
| Kopalnica | 1 kopalnica, 1 stranišč(e), tuš kabina |
| Nadstropje | 2. nadstropje |
| Dodatni prostori in oprema | Balkon, ločen vhod, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, posteljnina, žar, luč, električna energija, voda, čiščenje vključena v ceno |
| Opremljenost kuhinje | Kompletno opremljena kuhinja, hladilnik z ledomatom, stove |
| Dnevna soba | Kuhinja / jedilnica |
| Kategorija opreme | Običajna oprema |
| Razgled | Morje, vrt / zelenje, ulica, naselje, odprti pogled |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave ( gratis ), WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačno parkiranje v bližini nepremičnine, brezplačna garaža, restavracija, večerni bar, bar na plaži, transport na letališče ali železniško postajo na voljo, kazino, možnost pranja perila, objekt za nekadilce, družini prijazno, hišno vino, trgovina s spominki, picerija, ločeni prostori za nekadilce, frizer, trgovina z živili, terasa s pogledom na morje, skupna terasa, hladilnik, brezplačna uporaba žara, klimatizirano, diskoteka, izposoja koles, children's Playground |
| Vrsta plaže | Gramozna plaža, peščena plaža, kamnita plaža, naravna plaža, plaža z drobnim gramozom, nudistična plaža |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave v skupnih objektov gratis, WIFI gratis v skupnih objektov |
| Jezik, ki ga govori lastnik | Nemščina, hrvaščina, angleščina, slovenščina |
Cene
| Sezona | € na dan/enota |
|---|---|
| nizka sezona | 20.00 |
| Sezona | € na dan/oseba |
|---|---|
| Nizka sezona | 10.00 |





























