Apartmaji Dane - free parking
A2(4) - Makarska - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #5650-13121
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 oseb |
Velikos m2 | 60 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 4 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Višje pritličje |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru |
Dnevna soba | Laminat, kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 2 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 16 m2, sedežev set, pokrita, skupni balkon / teraso s sosednjimi namestitveno enoto, pogled na vrt, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Vrt / zelenje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave ( gratis ) |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, rastlinski vrt |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 300 m od plaže, 300 m od morja, 50 m od trgovine, 700 m od centra mesta, 50 m od restavracije, 100 m od ambulante / bolnišnica, 500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 90 km od letališča, 70 Km od železniške postaje, 70 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 3 Km od najbližje naravnega parka |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 19. 07. 24 |
20. 07. 24 - 20. 08. 24 |
21. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 14. 09. 24 |
15. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 73.00 | 73.00 | 79.00 | 103.00 | 124.00 | 96.00 | 76.00 | 62.00 | 62.00 |
Minimalno nočitev |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje