Apartmaji Sunny - 50 m from sea:
A2(4) - Lumbarda - Dalmacija - Otok Korcula - Hrvaška, #5522-11815
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 oseb |
Velikos m2 | 75 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 8 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Pritličje |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru |
Dnevna soba | Ploščice, kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Preproga, Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Preproga, Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 20 m2, sedežev set, pokrita, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno, dvorišče, Boja za čoln vključeno v ceno (samo z obveznim predhodnim obvestilom ) |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, betonska plaža |
Oddaljenost | 50 m od plaže, 50 m od morja, 1000 m od trgovine, 1000 m od centra mesta, 1000 m od restavracije, 2000 m od ambulante / bolnišnica, 150 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 141 km od letališča, 121 Km od železniške postaje, 3 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 07. 24 |
1. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 76.00 | 103.00 | 137.00 | 137.00 | 103.00 | 76.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, privez za čoln, ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, privez za čoln, ogrevanje