Apartmaji Branka - 30 m from beach:
A2 žuti(4+1) - Cove Kanica (Rogoznica) - Dalmacija - Sibenik - Hrvaška, #6641-13760
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 + 1 oseb |
Velikos m2 | 45 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 3 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Parket, en kavč / sofabed za eno odraslo osebo, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Parket, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 21 m2, sedežev set, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, rastlinski vrt, dvorišče |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, betonska plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 30 m od plaže, 30 m od morja, 2000 m od trgovine, 300 m od restavracije, 7000 m od ambulante / bolnišnica, 6000 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 25 km od letališča, 30 Km od železniške postaje, 35 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 50 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 103.00 | 110.00 | 137.00 | 179.00 | 137.00 | 110.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje