Apartmaji Panorama - terrace with sea view:
A1(4) - Brela - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #1712-2852
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 oseb |
Velikos m2 | 48 m2, 2 spalnice, 2 balkon |
Kopalnica | Size is 6 m2, 1 additional toilet(s), tuš kabina, ploščice |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, likalnik, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), toaster, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru |
Dnevna soba | Ploščice, klimatska naprava v dve spalnici ( vključeno v ceno), kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 2 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Balkon / teraso 1 | Size is 11 m2, sedežev set, pokrita, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Balkon / teraso 2 | Size is 30 m2, sedežev set, pritličje ( vrtna terasa ), pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 13:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, brezplačna pralnica na ponudnike mestu |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 700 m od plaže, 700 m od morja, 300 m od trgovine, 2000 m od centra mesta, 200 m od restavracije, 2000 m od ambulante / bolnišnica, 200 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 70 km od letališča, 50 Km od železniške postaje, 15 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 27. 06. 24 |
28. 06. 24 - 7. 07. 24 |
8. 07. 24 - 24. 08. 24 |
25. 08. 24 - 3. 09. 24 |
4. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 124.00 | 137.00 | 124.00 | 110.00 | 96.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), pralnica
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), pralnica