Apartmaji Miljko - 80 m from beach:
A1(6) - Brela - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #6377-13301
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 6 oseb |
Velikos m2 | 45 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 6 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Pritličje |
Dodatni prostori in oprema | Klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru |
Dnevna soba | Ploščice, klimatska naprava v dve spalnici ( vključeno v ceno), kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Ploščice, zakonska postelja, ena postelja ( za eno osebo ), Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Ploščice, zakonska postelja, ena postelja ( za eno osebo ), Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 12 m2, sedežev set, pritličje ( vrtna terasa ), skupni balkon / teraso s sosednjimi namestitveno enoto, delno pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Vrt / zelenje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, skupna terasa, brezplačna uporaba žara |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 100 m od plaže, 100 m od morja, 300 m od trgovine, 2500 m od centra mesta, 400 m od restavracije, 15000 m od ambulante / bolnišnica, 3000 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 65 km od letališča, 50 Km od železniške postaje, 15 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 15 Km od najbližje naravnega parka, 80 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 07. 24 |
1. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|
1 - 6 | 143.00 | 214.00 | 214.00 | 143.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 7 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)