Apartmaji Goran - 150m from sea:
A3(4+1) - Brela - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #1544-2451
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 + 1 oseb |
Velikos m2 | 45 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 2 m2, banja, WC, ploščice |
Nadstropje | Višje pritličje |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, likalnik, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Hladilnik, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru |
Dnevna soba | Ploščice, klimatska naprava v eni spalnici ( vključeno v ceno) |
Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, eno zložljivo ležišče za eno odraslo osebo, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon, kopalnica v prostoru |
Spalnica 2 | Parket, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 8 m2, sedežev set, pokrita, pogled na morje, pogled na vrt, panoramski pogled, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje, vrt / zelenje, pokrajina |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 12:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, rastlinski vrt, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno |
Vrsta plaže | Peščena plaža, kamnita plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 150 m od plaže, 150 m od morja, 300 m od trgovine, 2000 m od centra mesta, 150 m od restavracije, 3000 m od ambulante / bolnišnica, 1000 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 70 km od letališča, 50 Km od železniške postaje, 15 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 25 Km od najbližje naravnega parka, 25 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 5. 07. 24 |
6. 07. 24 - 16. 08. 24 |
17. 08. 24 - 23. 08. 24 |
24. 08. 24 - 6. 09. 24 |
7. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 61.00 | 83.00 | 106.00 | 91.00 | 77.00 | 61.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
5 | 68.00 | 90.00 | 113.00 | 98.00 | 84.00 | 68.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica