Apartmaji Anka - amazing location:
A8(4+2) - Brela - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #5548-11867
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 + 2 oseb |
Velikos m2 | 50 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 2 kopalnica, size is 3 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Kopalnica 2 | Size is 4 m2, kad, WC, ploščice, brisače |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | TV, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električne in plinske kuhalne plošče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Ploščice, en kavč / sofabed za dve odrasli osebi, sedenje, kavč / kavč, kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, kopalnica v prostoru |
Spalnica 2 | Parket, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 5 m2, sedežev set, delno pokrita, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, skupna terasa, brezplačna uporaba žara |
Vrsta plaže | Peščena plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 10 m od plaže, 10 m od morja, 500 m od trgovine, 3700 m od centra mesta, 200 m od restavracije, 15000 m od ambulante / bolnišnica, 15000 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 60 km od letališča, 45 Km od železniške postaje, 15 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 28. 06. 24 |
29. 06. 24 - 19. 07. 24 |
20. 07. 24 - 16. 08. 24 |
17. 08. 24 - 30. 08. 24 |
31. 08. 24 - 27. 09. 24 |
28. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 179.00 | 210.00 | 259.00 | 291.00 | 259.00 | 210.00 | 179.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), ogrevanje