Apartmaji Suzi - parking:
A2(4) - Bol - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #3125-6714
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 4 oseb |
Velikos m2 | 70 m2, 2 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 7 m2, banja, WC, ploščice |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | TV, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), ogrevanje ( vključeno v ceno), sušilec za lase, brisače, pralni stroj, stereo, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, miza in stoli, pomivalno korito, kuhališča z dvema kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru |
Dnevna soba | Ploščice, kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Ploščice, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 2 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Balkon / teraso 1 | Size is 20 m2, sedežev set, pokrita, pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno |
Vrsta plaže | Peščena plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 350 m od plaže, 300 m od morja, 100 m od trgovine, 150 m od centra mesta, 100 m od restavracije, 300 m od ambulante / bolnišnica, 500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 77 km od letališča, 53 Km od železniške postaje, 53 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 144 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 28. 06. 24 |
29. 06. 24 - 5. 07. 24 |
6. 07. 24 - 23. 08. 24 |
24. 08. 24 - 30. 08. 24 |
31. 08. 24 - 13. 09. 24 |
14. 09. 24 - 27. 09. 24 |
28. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 76.00 | 96.00 | 110.00 | 117.00 | 131.00 | 117.00 | 110.00 | 96.00 | 76.00 |
Minimalno nočitev |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, ogrevanje
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, ogrevanje