Apartmaji Julijana - economy apartment
A1(6) - Bibinje - Dalmacija - Zadar - Hrvaška, #3797-8500
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 6 oseb |
Velikos m2 | 70 m2, 3 spalnice, 2 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 7 m2, 1 additional toilet(s), banja, WC, ploščice |
Nadstropje | 1. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Hladilnik, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s tremi kuhalniki, plinska kuhalna plošča, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
Dnevna soba | Laminat, ploščice, kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 2 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 3 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Balkon / teraso 1 | Size is 14 m2, sedežev set, pokrita, delno pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Balkon / teraso 2 | Size is 14 m2, sedežev set, pokrita, delno pogled na morje, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Delno pogled na morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, dvorišče |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 400 m od plaže, 400 m od morja, 200 m od trgovine, 1000 m od centra mesta, 500 m od restavracije, 500 m od ambulante / bolnišnica, 200 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 10 km od letališča, 6 Km od železniške postaje, 8 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 60 Km od najbližje naravnega parka, 60 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 7. 06. 24 |
8. 06. 24 - 21. 06. 24 |
22. 06. 24 - 5. 07. 24 |
6. 07. 24 - 17. 08. 24 |
18. 08. 24 - 24. 08. 24 |
25. 08. 24 - 7. 09. 24 |
8. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 165.00 | 165.00 | 110.00 | 83.00 |
Minimalno nočitev |
3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)