Apartmaji Aleksandra - 10 m from sea:
A1 lijevi(2+2) - Bibinje - Dalmacija - Zadar - Hrvaška, #2930-6150
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 2 + 2 oseb |
Velikos m2 | 35 m2, 1 spalnice, 1 balkon |
Kopalnica | 1 kopalnica, size is 3 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Nadstropje | Mansarda |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, brisače, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Hladilnik, kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalno korito, kuhališča z dvema kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Ločena kuhinja |
Dnevna soba | Ploščice, en kavč / sofabed za dve odrasli osebi, klimatska naprava v hodniku ( vključeno v ceno), kajenje in nekadilske stanovanje |
Spalnica 1 | Ploščice, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 26 m2, sedežev set, skupni balkon / teraso s sosednjimi namestitveno enoto, pogled na morje, Panoramski pogled na mesto, usmerjenosti , morska stran |
Razgled | Morje, usmerjenosti , morska stran |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 13:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, rastlinski vrt, zunanji tuš, dvorišče |
Vrsta plaže | Kamnita plaža, betonska plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 10 m od plaže, 10 m od morja, 200 m od trgovine, 200 m od centra mesta, 200 m od restavracije, 400 m od ambulante / bolnišnica, 500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 10 km od letališča, 7 Km od železniške postaje, 7 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 10 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 28. 06. 24 |
29. 06. 24 - 5. 07. 24 |
6. 07. 24 - 23. 08. 24 |
24. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 62.00 | 69.00 | 76.00 | 103.00 | 117.00 | 103.00 | 76.00 | 69.00 | 62.00 |
Minimalno nočitev |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)