Apartmaji Anđelko - air conditioning:
A2(6+2) - Baska Voda - Dalmacija - Makarska - Hrvaška, #6913-14300
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
Glavne informacije - namestitvena enota | |
---|---|
Zmogljivost | 6 + 2 oseb |
Velikos m2 | 90 m2, 3 spalnice, 2 balkon |
Kopalnica | 3 kopalnica, size is 3 m2, banja, WC, ploščice |
Kopalnica 2 | Size is 4 m2, kad, WC, pralni stroj, ploščice, brisače |
Kopalnica 3 | Size is 3 m2, kad, WC, ploščice, brisače |
Nadstropje | 2. nadstropje |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, brisače |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki |
Dnevna soba | Z jedilnico in dnevna soba sta v enem prostoru , inkuhinja je ločena z vrati |
Dnevna soba | Laminat, klimatska naprava v vseh spalnicah ( vključeno v ceno), sedenje, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Laminat, zakonska postelja, en kavč / sofabed za eno odraslo osebo, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 2 | Laminat, zakonska postelja, en kavč / sofabed za eno odraslo osebo, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Spalnica 3 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
Balkon / teraso 1 | Sedežev set, pokrita, pogled na morje |
Balkon / teraso 2 | Size is 12 m2, pokrita, mountain View |
Razgled | Morje, gore |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Glavne informacije - objekt | |
---|---|
Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v bližini nepremičnine |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 120 m od plaže, 120 m od morja, 150 m od trgovine, 120 m od centra mesta, 150 m od restavracije, 50 m od ambulante / bolnišnica, 150 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ) |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 14. 06. 24 |
15. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 31. 07. 24 |
1. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 8 | 179.00 | 220.00 | 274.00 | 274.00 | 220.00 | 179.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: accomodation
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)