Počitniška hiša Mari - with pool:
H(8+1) - Supetar - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #4125-9192
Slike
Slike
Glavne informacije | |
---|---|
Zmogljivost | 8 + 1 oseb |
Velikos m2 | 250 m2, 4 spalnice, 3 balkon, 2 living room(s), 2 floors |
Kopalnica | 5 kopalnica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
Kopalnica 2 | Size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice, sušilec za lase, brisače |
Kopalnica 3 | Size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice, sušilec za lase, brisače |
Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, DVD predvajalnik, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), sušilec za lase, brisače, pralni stroj, stereo, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru |
Dnevna soba | Parket, ploščice, en kavč / sofabed za eno odraslo osebo, sedenje, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon, kopalnica v prostoru |
Spalnica 2 | Zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, kopalnica v prostoru |
Spalnica 3 | Dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste, kopalnica v prostoru |
Spalnica 4 | Zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, kopalnica v prostoru |
Balkon / teraso 1 | Size is 400 m2, usmerjenosti , morska stran |
Balkon / teraso 2 | Size is 10 m2, pokrita, usmerjenosti , morska stran |
Balkon / teraso 3 | Size is 10 m2, pokrita, usmerjenosti , morska stran |
Nadstropje povezava | Z notranje stopnice |
Razgled | Morje |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Check / odjaviti | Check: 15:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, vrt/zelenje, zunanji tuš, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno, dvorišče |
Vrsta plaže | Prodnata plaža |
Oddaljenost | 300 m od plaže, 250 m od morja, 250 m od trgovine, 250 m od centra mesta, 250 m od restavracije, 500 m od ambulante / bolnišnica, 300 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 30 km od letališča, 10 Km od železniške postaje |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 10. 07. 24 |
11. 07. 24 - 20. 08. 24 |
21. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 | 302.00 | 377.00 | 453.00 | 603.00 | 679.00 | 603.00 | 453.00 | 377.00 | 302.00 |
Minimalno nočitev |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave, otroška posteljica
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave, otroška posteljica