Počitniška hiša Three holiday homes:
H3 Ston (4+2) - Orebic - Dalmacija - Peljesac - Hrvaška, #7586-15638
Slike
Slike
Glavne informacije | |
---|---|
Zmogljivost | 6 oseb |
Velikos m2 | 112 m2, 3 spalnice, 2 balkon, 2 living room(s), 2 floors |
Kopalnica | 2 kopalnica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice, Kopalnica je zunaj studio apartma |
Kopalnica 2 | Size is 4 m2, tuš kabina, WC, ploščice, sušilec za lase, brisače |
Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), sušilec za lase, likalnik, brisače, pralni stroj, niso dostopna invalidom |
Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), kuhalnik vode, mikrovalovna pečica, toaster, miza in stoli, pomivalno korito, električno kuhališče, zamrzovalnik |
Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru |
Dnevna soba | Laminat, ploščice, kavč / kavč |
Spalnica 1 | Ploščice, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 2 | Ploščice, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
Spalnica 3 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
Balkon / teraso 1 | Size is 55 m2, sedežev set, pokrita, pritličje ( vrtna terasa ) |
Balkon / teraso 2 | Size is 15 m2, sedežev set |
Nadstropje povezava | Z notranje stopnice |
Razgled | Morje, vrt / zelenje, pokrajina |
Dostop do interneta | WIFI gratis |
Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
Check / odjaviti | Check: 15:00, odjaviti: 10:00 |
Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, children's Playground, zunanji tuš, dvorišče |
Vrsta plaže | Peščena plaža, prodnata plaža |
Oddaljenost | 750 m od plaže, 750 m od morja, 500 m od trgovine, 550 m od restavracije, 2 m od ambulante / bolnišnica, 2500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 120 km od letališča, 34 Km od železniške postaje, 2 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 80 Km od najbližje naravnega parka, 70 Km od najbližje narodnem parku |
Cene
Oseb | 1. 01. 24 - 31. 03. 24 |
1. 04. 24 - 30. 04. 24 |
1. 05. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 15. 08. 24 |
16. 08. 24 - 31. 08. 24 |
1. 09. 24 - 15. 09. 24 |
16. 09. 24 - 30. 09. 24 |
1. 10. 24 - 31. 10. 24 |
1. 11. 24 - 31. 12. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 233.00 | 261.00 | 316.00 | 350.00 | 411.00 | 466.00 | 411.00 | 350.00 | 316.00 | 261.00 | 233.00 |
Minimalno nočitev |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave