Počitniška hiša Nane Garden - house with pool :
H(4+1) - Mirca - Dalmacija - Otok Brac - Hrvaška, #7026-14506
Slike
Slike
| Glavne informacije | |
|---|---|
| Zmogljivost | 4 + 1 oseb |
| Velikos m2 | 65 m2, 2 spalnice, 1 balkon, 1 living room(s) |
| Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, tuš, WC, ploščice |
| Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, sušilec za lase, likalnik, brisače, pralni stroj, dostopna invalidom |
| Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, kuhalnik vode, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
| Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
| Dnevna soba | Ploščice, eno zložljivo ležišče za eno odraslo osebo, kavč / kavč |
| Spalnica 1 | Laminat, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
| Spalnica 2 | Laminat, dve enojni postelji, Posteljnina je na voljo za goste |
| Balkon / teraso 1 | Size is 50 m2, sedežev set, pokrita, pritličje ( vrtna terasa ), delno pogled na morje, pogled na vrt, usmerjenosti , morska stran |
| Razgled | Vrt / zelenje, delno pogled na morje |
| Dostop do interneta | WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Pets allowed |
| Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, rastlinski vrt, zunanji tuš, dvorišče |
| Vrsta plaže | Betonska plaža, prodnata plaža |
| Oddaljenost | 1000 m od plaže, 1000 m od morja, 300 m od trgovine, 350 m od centra mesta, 1000 m od restavracije, 3000 m od ambulante / bolnišnica, 500 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 30 km od letališča, 50 Km od železniške postaje, 3 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega, 50 Km od najbližje naravnega parka, 50 Km od najbližje narodnem parku |
| Dostop do interneta | WIFI gratis v skupnih objektov |
Cene
| Oseb | 1. 01. 24 - 31. 05. 24 |
1. 06. 24 - 15. 06. 24 |
16. 06. 24 - 30. 06. 24 |
1. 07. 24 - 8. 07. 24 |
9. 07. 24 - 15. 07. 24 |
16. 07. 24 - 26. 08. 24 |
27. 08. 24 - 2. 09. 24 |
3. 09. 24 - 16. 09. 24 |
17. 09. 24 - 31. 12. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 110.00 | 137.00 | 165.00 | 192.00 | 220.00 | 247.00 | 206.00 | 192.00 | 137.00 |
| Minimalno nočitev |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave, hišni ljubljenčki
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba bazena, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave, hišni ljubljenčki



































































