Apartmaji Ana
Ana 2 - Gračac - Osrednja Hrvaška - Lika - Hrvaška, #1135-1620
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 1 + 1 oseb, 1 zakonske postelje, 1 kavč postelja |
| Velikos m2 | 75 m2, 1 sobe |
| Kopalnica | 1 kopalnica, 1 stranišč(e), tuš kabina |
| Nadstropje | Mansarda |
| Dodatni prostori in oprema | Balkon, kamin, ločen vhod, TV, ogrevanje ( vključeno v ceno), sušilec za lase, brisače, posteljnina, žar, sušilni stroj, luč, električna energija, vrtno pohištvo, voda, čiščenje vključena v ceno, stereo |
| Opremljenost kuhinje | Kompletno opremljena kuhinja, pečica, hladilnik, hladilnik z ledomatom, kuhalnik vode, mini kuhinja, stove |
| Dnevna soba | Kuhinja / jedilnica, ločena kuhinja brez možnosti spanja, dnevna soba, dnevna soba z možnostjo spanja |
| Kategorija opreme | Kvalitetna oprema |
| Razgled | Vrt / zelenje, pokrajina, ulica, gozd, naselje, mesto, gore, jezero, reka, vas, podeželje, odprti pogled |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave ( gratis ), WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki so dovoljeni na zahtevo |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačno parkiranje v bližini nepremičnine, brezplačna garaža, transport na letališče ali železniško postajo na voljo, možnost pranja perila, družini prijazno, picerija, frizer, glasba ob večerih, trgovina z živili, soba s TV, terasa s pogledom na gore, skupna terasa, hladilnik, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, izposoja koles, luggage Storage, children's Playground |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki so dovoljeni na zahtevo |
| Oddaljenost | 100 m od reke, 200 m od trgovine, 200 m od centra mesta, 500 m od restavracije, 550 nadmorska višina, 30 km od morja, 1 km od jezera |
| Dostop do interneta | Internet prek kabelske povezave v skupnih objektov gratis, WIFI gratis v skupnih objektov |
| Jezik, ki ga govori lastnik | Hrvaščina, angleščina, slovenščina |
Cene
| Sezona | € na dan/enota |
|---|---|
| Zelo visoka sezona | 30.00 |
| visoka sezona | 30.00 |
| srednja sezona / sezona ni definirana | 30.00 |
| nizka sezona | 30.00 |
| Sezona | € na dan/oseba |
|---|---|
| Zelo visoka sezona | 15.00 |
| Visoka sezona | 15.00 |
| Srednja sezona / sezona ni definirana | 15.00 |
| Nizka sezona | 15.00 |

































