Apartmaji Žare - with garden:
A2(2+2) - Banjol - Kvarner - Otok Rab - Hrvaška, #5539-11865
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 2 + 2 oseb |
| Velikos m2 | 55 m2, 1 spalnice, 1 balkon, 2 floors |
| Kopalnica | 1 kopalnica, size is 5 m2, tuš kabina, WC, ploščice |
| Nadstropje | 1. nadstropje |
| Dodatni prostori in oprema | Za nekadilce, TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), klimatska naprava (ogrevanje / hlajenje ), vključena v ceno, brisače, niso dostopna invalidom, stoji fan |
| Opremljenost kuhinje | Pečica, hladilnik, pomivalni stroj, miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki, električno kuhališče, zamrzovalnik |
| Dnevna soba | Kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem prostoru, je ena zakonska postelja v jedilnici, Dnevna soba ima izhod na balkon / terasa |
| Dnevna soba | Laminat, ploščice, kavč / kavč |
| Spalnica 1 | Ploščice, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste, soba ima izhod na balkon |
| Spalnica 2 | Laminat, zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste |
| Balkon / teraso 1 | Size is 26 m2, sedežev set, pogled na morje, pogled na vrt, mountain View, panoramski pogled, usmerjenosti , morska stran |
| Razgled | Morje, vrt / zelenje, pokrajina, gore, usmerjenosti , morska stran |
| Dostop do interneta | WIFI gratis |
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni |
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 |
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, zunanji tuš, dvorišče |
| Vrsta plaže | Peščena plaža, kamnita plaža, prodnata plaža |
| Oddaljenost | 750 m od plaže, 750 m od morja, 1000 m od trgovine, 2500 m od centra mesta, 500 m od restavracije, 2500 m od ambulante / bolnišnica, 300 m od najbližjega javnega prevoza ( avtobus , itd ), 110 km od letališča, 120 Km od železniške postaje, 8 Km od ladja / trajektnega pristanišča njihovega |
Cene
| Oseb | 1. 01. 24 - 13. 06. 24 |
14. 06. 24 - 27. 06. 24 |
28. 06. 24 - 9. 07. 24 |
10. 07. 24 - 20. 08. 24 |
21. 08. 24 - 29. 08. 24 |
30. 08. 24 - 12. 09. 24 |
13. 09. 24 - 31. 12. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 110.00 | 131.00 | 151.00 | 165.00 | 151.00 | 131.00 | 110.00 |
| Minimalno nočitev |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe)















































































