Apartmaji Neva - great location:
A4 prvi kat do vrta (4) - Novigrad - Istra - Novigrad - Hrvaška, #2901-6084
Slike - namestitvena enota
Slike - objekt
| Glavne informacije - namestitvena enota | |
|---|---|
| Zmogljivost | 4 oseb | 
| Velikos m2 | 65 m2, 2 spalnice, 1 balkon | 
| Kopalnica | 1 kopalnica, WC, ploščice | 
| Nadstropje | 1. nadstropje | 
| Dodatni prostori in oprema | TV, kabelska ali satelitska televizija, klimatska naprava v dnevni sobi ( vključeno v ceno), brisače, niso dostopna invalidom, stoji fan | 
| Opremljenost kuhinje | Hladilnik, tee / aparat za kavo (filter ali espresso ), miza in stoli, pomivalno korito, kuhalna plošča s štirimi kuhalniki | 
| Dnevna soba | Kuhinja in jedilnica v enem prostoru | 
| Spalnica 1 | Zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste | 
| Spalnica 2 | Zakonska postelja, Posteljnina je na voljo za goste | 
| Balkon / teraso 1 | Size is 15 m2, pokrita | 
| Dostop do interneta | WIFI gratis | 
| Hišni ljubljenčki | Hišni ljubljenčki niso dovoljeni | 
| Glavne informacije - objekt | |
|---|---|
| Check / odjaviti | Check: 14:00, odjaviti: 10:00 | 
| Dodatni prostori in oprema | Brezplačno parkiranje v nepremičnine, skupna terasa, brezplačna uporaba žara, vrt/zelenje, otroška posteljica na zahtevo - brezplačno, dvorišče, možnost pranja perila z doplačilom na ponudnike mestu | 
| Vrsta plaže | Peščena plaža, kamnita plaža, betonska plaža, prodnata plaža | 
| Oddaljenost | 300 m od plaže, 300 m od morja, 200 m od trgovine, 1000 m od centra mesta, 10 m od restavracije | 
Cene
| Oseb | 1. 01. 24 - 17. 05. 24 | 18. 05. 24 - 28. 06. 24 | 29. 06. 24 - 30. 08. 24 | 31. 08. 24 - 11. 10. 24 | 12. 10. 24 - 31. 12. 24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 90.00 | 99.00 | 127.00 | 99.00 | 90.00 | 
| Minimalno nočitev | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | 
| 3 | 110.00 | 120.00 | 147.00 | 120.00 | 110.00 | 
| Minimalno nočitev | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | 
| 4 | 131.00 | 140.00 | 168.00 | 140.00 | 131.00 | 
| Minimalno nočitev | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | 
	    	Cena za navedeno število oseb za: nočitev
Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, ogrevanje
Neobvezna doplačila: pralnica - 5.00 € na enoto plača se ob prihodu
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Vključeno v ceno: turistična taksa, uporaba interneta, uporaba parkirišča, končno čiščenje, posteljne prevleke in brisače, uporaba klimatske naprave (če je navedene kot oprema apartmaja/sobe), otroška posteljica, ogrevanje
Neobvezna doplačila: pralnica - 5.00 € na enoto plača se ob prihodu










































